首頁 > 促銷方案
2026-03-03
促銷方案iPhone 收機分級表
iPhone 收機分級表
注意:收機價格浮動較大, 收購金額請以當天實際報價為主喔!
| 收機等級 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體功能 | • 正常 | • 正常 | • 任一異常 | • 硬體兩項以上異常 | • 無法開機 |
| 螢幕 | • 正常 | • 表面刮痕 • 無原彩功能 |
• 任一異常 | • 顯示功能異常 | • 外觀嚴重損壞 |
| 外觀 | • 無使用痕跡 | • 有使用痕跡 | • 明顯傷痕 | • 泡水受潮 | • Apple ID鎖住 |
| 電池 | • 有電池效率 | • 有電池效率 | • 電池異常 | • 無法充電 | • 報廢機 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro Max | 256G | - | - | - | - | - |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 2T | - | - | - | - | - | |
| 17 Pro | 256G | - | - | - | - | - |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 17 Air | 256G | - | - | - | - | - |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 17 | 256G | - | - | - | - | - |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 16 Pro Max | 256G | - | - | - | - | - |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 16 Pro | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 16 Plus | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 16 | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 16E | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 15 Pro max | 256G | - | - | - | - | - |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 15 Pro | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 15 Plus | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 15 | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 14 Pro max | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 14 Pro | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 14 Plus | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 14 | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 13 Pro max | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 13 Pro | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 1T | - | - | - | - | - | |
| 13 | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 13 mini | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 12 Pro max | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 12 Pro | 128G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 12 | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| SE3 | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| SE2 | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | ||
| 11 Pro Max | 64G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 11 Pro | 64G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| 11 | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| XS max | 64G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| XS | 64G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 512G | - | - | - | - | - | |
| XR | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| X | 64G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 8 Plus | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 8 | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | - |
-
202603.03促銷方案
iPhone 收機分級表
-
202603.03促銷方案
IPhone17 維修價目
-
202603.03促銷方案
IPhone16 維修價目
-
202603.03促銷方案
IPhone15 維修價目
-
202603.03促銷方案
IPhone14 維修價目
-
202603.03促銷方案
IPhone13 維修價目
-
202603.03促銷方案
IPhone12 維修價目
-
202603.03促銷方案
IPhone11 維修價目
-
202603.03促銷方案
IPhoneSE 維修價目
-
202603.03促銷方案
IPhoneX 維修價目
-
202603.03促銷方案
IPhone8 維修價目
-
202603.02促銷方案
IPhone7 維修價目